VSI5X series of efficient centrifugal impact crusher, introducing the advanced German technology, is the new generation products owning many patents. Center feeding & ring feeding: The materials fall into the hopper and the circle hole and then will be divided into two parts by the distributing plate. One part of materials cross the distributing plate and ent...
Los materiales pueden entrar en el rotor y golpearse con las placas laterales, o derivarse por la placa distribuidora. Unos caen por los lados y otros entrar en el rotor. Al mismo tiempo con la trituración, los materiales finos forma una capa cerca de las placas laterales, que mejora el efecto de trituración y proteja la máquina. Los productos que cumplen con las especificaciones salen de la abertura de descarga.
1. parámetros principales de técnica:
Modelo | VSI5X7615 | VSI5X8522 | VSI5X9532 | VSI5X1145 | |
Capacidad de Rendimiento (t/h) | Alimentación central y de anillo | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 |
Alimentación central | 70~140 | 120~190 | 180~280 | 250~360 | |
Máx.tamaño de alimentación (mm) | Material suave | <35 | <40 | <45 | <50 |
Material duro | <30 | <35 | <40 | <45 | |
Velocidad de rotación (r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | |
Potencia del doble motor (kW) | 2×75 (100) | 2×110 (150) | 2×160 (220) | 2×220 (300) | |
Dimensión L×W×H (mm) | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5000×2790×3320 | |
Peso (t) | 8.6 | 11.8 | 17.5 | 27.5 | |
Estación lubricadora de aceites finos | Potencia de la bomba de aceite doble | 2×0.25(0.33) | |||
Seguridad | La bomba de dobre aceites asegura complementariamente el suministro; se para automáticamente el funcionamiento al circular sin aceite; la temperatura car cuando el agua se en fría; se arranca el motor por calentamiento en invierno. | ||||
Potencia de la calefacción de la caja de aceite | 2 KW | ||||
Dimensión L x W x H (mm) | 820×520×1270 |
2. parámetros de sistema lubricado:
Capacidad de caja aceitera (L) | 240 |
Presión de tasa (MPa) | 0.63 |
Capacidad de flujo (L/min) | 8 |
Potencia (KW) | 0.31 |
Consumo de agua refrescante(m3/h) | ≥1.2 |
Voltaje de calefacción eléctrica (V) | 220 |
Medio | Bearing oil 32—46# |
Gracias por su interés en Liming Heavy Industry. Si usted quiere saber más informaciones sobre las trituradoras y molinos de industria, contáctenos ahora para saber qué podemos hacer para su próximo proyecto.