Nueve modelos de trituradoras de mandíbula y seis modelos de trituradoras de impacto. La capacidad máxima de la planta de criba y tolva con parillas es de 400 t/h, la capacidad máxima de la planta de trituración mediana y fina es de A+t/h.Un chasis universal para más que diez modelos. Las unidades de trituración son conmutables. En corto tiempo, las tri...
En las canteras existen muchos materials brutos de tamaños medianos y pequeños (por ejemplo, los cantos rodados del río). Para este pre-cribado, la planta móvil con tolva de parillas es la mejor opción. Solo mover la tolva de parillas, se puede realizar el cambio entre cribar-triturar y triturar-cribar sin cualquier incremento del costo ni el equipo, que aumenta la flexibilidad de las necesidades del cliente.
Tres modelos de criba y tolva con parillas, pueden ser mejorados con trituradoras. El chasis es como una plataforma portadora, solo comprar los equipos principales.
Nueve modelos de trituradoras de mandíbula y seis modelos de trituradoras de impacto. La capacidad máxima de la planta de criba y tolva con parillas es de 400 t/h, la capacidad máxima de la planta de trituración mediana y fina es de A+t/h.
Un chasis universal para más que diez modelos. Las unidades de trituración son conmutables. En corto tiempo, las trituradoras de impacto y las trituradoras de mandíbvula también son conmutables para adaptarse a ocasiones más amplias, funciones más completas y maximizar los beneficios del cliente.
Modelo Estándar | Equipo de alimentación | Equipo de trituración | Máximo. Capacidad de preparación(t/h) | Dimensión de conjunto | Peso (t) | ||
Modelo Estándar | Modelo Estándar | Máximo. Tamaño de Alimentación (mm) |
capacidad (t/h) |
Dimensión de transporte (necesita desmontar) | |||
KC75-2D | 3YZS1848 | CS75B | 102-175 | A | A+(20~50) | 16850×3000×4500(mm) | 50 |
KC160-2D | 3YZS1860 | CS160B | 168-192 | A | A+(30~70) | 16850×3000×4500(mm) | 65 |
KT100-2D | 3YZS1848 | HST100H | 52-192 | A | A+(20~50) | 16850×3000×4500(mm) | 40 |
KT160-2D | 3YZS1860 | HST160H | 72-288 | A | A+(30~70) | 16850×3000×4500(mm) | 48 |
KT250-2D | 3YZS1860 | HST250H | 88-360 | A | A+(30~70) | 16850×3000×4500(mm) | 55 |
KT250-2D | 3YZS2160 | HST250H | 88-360 | A | A+(40~90) | 16850×3000×4500(mm) | 59 |
KH300-2D | 3YZS1860 | HPT300C2 | 84-168 | A | A+(30~70) | 16850×3000×4500(mm) | 56 |
KH300-2D | 3YZS2160 | HPT300C2 | 84-168 | A | A+(40~90) | 16850×3000×4500(mm) | 60 |
KH300-2D | 4YZS2160 | HPT300C2 | 84-168 | A | A+(20~80) | 16850×3000×4500(mm) | 61 |
KF1214-2D | 3YZS1860 | PF1214 | 300 | 90-180 | 120-240 | 16120×3000×4500(mm) | 60 |
KF1214-2D | 3YZS1860 | PFW1214Ⅲ | 250 | 90-190 | 120-250 | 16120×3000×4500(mm) | 58 |
KF1315-2D | 3YZS2160 | PF1315 | 300 | 120-250 | 150-320 | 16700×3100×4500(mm) | 70 |
KF1315-2D | 3YZS2160 | PFW1315Ⅲ | 300 | 150-280 | 180-350 | 16120×3000×4500(mm) | 68 |
KF1315-2D | 4YZS2160 | PFW1315Ⅲ | 300 | 150-280 | 150-280 | 16120×3100×4200(mm) | 70 |
KF1318-2D | 3YZS2160 | PFW1318Ⅲ | 300 | 220-350 | 250-430 | 16120×3100×4500(mm) | 74 |
KS1848-1D | 3YZS1848 | 50-250 | 70-300 | 16910×3000×4500(mm) | 33 | ||
KS1860-1D | 3YZS1860 | 60-300 | 70-350 | 16910×3000×4500(mm) | 35 | ||
KS2160-1D | 3YZS2160 | 80-400 | 90-450 | 16910×3000×4500(mm) | 41 |
Gracias por su interés en Liming Heavy Industry. Si usted quiere saber más informaciones sobre las trituradoras y molinos de industria, contáctenos ahora para saber qué podemos hacer para su próximo proyecto.