La manera de trituración es curva de extrusión de trituradora de mandíbula. Dispositivo de ajuste con juntas de descarga, un tamaño ajustable de material flexible para satisfacer una variedad de requisitos de procesamiento del cliente, bajo nivel de ruido, puede equipar la máquina de eliminación de polvo para apoyar el pleno que cumplimiento de las norm...
La manera de trituración es curva de extrusión de trituradora de mandíbula. En funcionamiento, el motor acciona a la correa y la polea, a través del eje excéntrico para mover la mandíbula hace el movimiento hacia arriba y hacia abajo, cuando mandíbula movible se eleva, el ángulo es más grande entre la placa cubital y placa de mandíbula, favoreciendo así la placa de mandíbula se mueve cerca de la placa fija, los materiales a través de exprimido, frotación, rutina entre dos placas de mandíbulas, como para lograr múltiples roto, cuando se mueve enlace descendente mandíbula, entre la placa de cubital y mover el ángulo de la mandíbula más pequeña, la placa de mandíbula movible abandona la placa de mandíbula fija bajo la acción de la varilla, el muelle, el material triturado bajo la acción de gravedad, la parte inferior del tubo de descarga libre de la cavidad de la mandíbula, con la rotación continua de motor, moviendo la mandíbula de trituración hacer periódica y anidando para lograr la producción en serie.
Modelo | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño máximo de alimentación(mm) | Adjustable Discharge opening (mm) | Capacidad (t/h) | Motor Potencia (kW) | Dimensións (mm) | Peso (t) |
PE250×400 | 250X400 | 200 | 20-60 | 5-20 | 15(20) | 1150×1275×1240 | 2.8 |
PE250x1000 | 250X1000 | 210 | 15-50 | 15-50 | 30(40) | 2790x2670x1380 | 6.5 |
PE400×600 | 400X600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30(40) | 1700×1732×1653 | 6.5 |
PE500×750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55(75) | 2035×1921×2000 | 10.3 |
PE600×900 | 600X900 | 500 | 65-160 | 60-130 | 75(100) | 2290×2206×2370 | 16 |
PE750×1060 | 750X1060 | 630 | 80-140 | 110-250 | 110(150) | 2620×2302×3110 | 27 |
PE900×1200 | 900X1200 | 750 | 100-200 | 160-380 | 130(175) | 3789×2826×3025 | 46.5 |
PE1000×1200 | 1000X1200 | 850 | 200-300 | 315-550 | 130(175) | 3889×2826×3025 | 56 |
PE1200×1500 | 1200X1500 | 1000 | 150-350 | 400-800 | 200(270) | 4930X3148X3560 | 88 |
Gracias por su interés en Liming Heavy Industry. Si usted quiere saber más informaciones sobre las trituradoras y molinos de industria, contáctenos ahora para saber qué podemos hacer para su próximo proyecto.