Separador magnético permanente del tambor se adecua en para la clasificación de partículas finas de minerales de hierro magnético en la explotación minera y otra húmeda o eliminar minerales magnéticas mezcladas en minerales magnéticos. Utilizando el principio de la sustancia magnética pueden ser atraídos por el imán permanente,en el interior del ta...
Utilizando el principio de la sustancia magnética pueden ser atraídos por el imán permanente,en el interior del tambor está formada de mateiral que fluye a través del diseño de un gran líneas de campo magnético semi-circulares.Cuando el material fluye a traves de este campo magnetico,la mina magnética fue capturado inmediatamente por una fuerza magnética.se adsorde en superficie del tambor de semicircular.cuando la mina magnetica fue llevado a la parte inferior de la región de no’magnético,cayó concentrarse puerto de descarga por su propio peso.En lugar de mineral de hierro magnético o densidad mineral de bajo grado puede fluir libremente en las colas de la boca excluidos en la fundacion de la gravidad.
Modelo | Dimensiones de cilindro | La induccion magnetica de la superficie de tubo mT | La capacidad de energia | La potencia de motor | La velocidad de cilindro | Peso total de la maquina | ||
Diámetro de tubo (mm) | Longitud del tubo (mm) | t/h | m3/h | kw | r/min | kg | ||
CTB-618 | 600 | 1800 | Según la ley de mineral determinar la densidad magnética | 15-30 | 40-80 | 2.2 | 40 | 1340 |
CTB-718 | 750 | 1800 | 20-45 | 60-100 | 3 | 35 | 2100 | |
CTB-918 | 900 | 1800 | 25-40 | 70-120 | 4 | 28 | 2900 | |
CTB-1018 | 1050 | 1800 | 45-60 | 110-160 | 5.5 | 22 | 4000 | |
CTB-1021 | 1050 | 2100 | 50-70 | 140-200 | 5.5 | 22 | 4500 | |
CTB-1024 | 1050 | 2400 | 60-80 | 170-260 | 5.5 | 22 | 5000 | |
CTB-1030 | 1050 | 3000 | 80-120 | 240-380 | 7.5 | 22 | 6300 | |
CTB-1218 | 1200 | 1800 | 60-75 | 160-260 | 11 | 17 | 5000 | |
CTB-1224 | 1200 | 2400 | 80-110 | 240-330 | 11 | 17 | 5900 | |
CTB-1230 | 1200 | 3000 | 100-140 | 260-460 | 11 | 17 | 7200 | |
CTB-1236 | 1200 | 3600 | 120-160 | 300-550 | 15 | 17 | 8200 | |
CTB-1240 | 1200 | 4000 | 130-170 | 330-600 | 15 | 17 | 9200 | |
CTB-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 380-660 | 15 | 17 | 11000 | |
CTB-1530 | 1500 | 3000 | 100-180 | 290-480 | 11 | 14 | 9900 | |
CTB-1540 | 1500 | 4000 | 150-200 | 300-540 | 15 | 14 | 12000 | |
CTB-1545 | 1500 | 4500 | 180-240 | 400-650 | 18.5 | 14 | 15000 | |
CTB-1550 | 1500 | 5000 | 210-280 | 500-750 | 18.5 | 14 | 18000 | |
CTB-1824 | 1800 | 2400 | 100-140 | 260-460 | 15 | 14 | 9100 | |
CTB-1830 | 1800 | 3000 | 140-190 | 350-560 | 18.5 | 14 | 12300 | |
CTB-1840 | 1800 | 4000 | 200-260 | 400-650 | 30 | 14 | 18500 | |
CTB-1850 | 1800 | 5000 | 280-320 | 550-800 | 37 | 14 | 25000 |
Gracias por su interés en Liming Heavy Industry. Si usted quiere saber más informaciones sobre las trituradoras y molinos de industria, contáctenos ahora para saber qué podemos hacer para su próximo proyecto.