Entre las plantas móviles primarias, hay ocho modelos de trituradora de mandíbula y de impacto. La mayor ventaja de la trituradora de impacto de tipo europeo PFW es que lso productos terminados son cúbicos, sin tensión ni crack.Las unidades de alimentación y las unidades de trituración son conmutables. En corto tiempo, las trituradoras de impacto y las ...
La planta móvil primaria puede tener la trituradora de mandíbula o trituradora de impacto. Se ha instalado miles plantas móviles en el mundo desde los finales del siglo XX.
Entre las plantas móviles primarias, hay ocho modelos de trituradora de mandíbula y de impacto. La mayor ventaja de la trituradora de impacto de tipo europeo PFW es que lso productos terminados son cúbicos, sin tensión ni crack.
Las unidades de alimentación y las unidades de trituración son conmutables. En corto tiempo, las trituradoras de impacto y las trituradoras de mandíbvula también son conmutables para adaptarse a ocasiones más amplias, funciones más completas y maximizar los beneficios del cliente.
Modelo Estándar | Equipo de alimentación | Equipo de trituración | Máximo. Capacidad de preparación(t/h) | Dimensión de conjunto | Peso (t) | ||
Modelo Estándar | Modelo Estándar | Máximo. Tamaño de Alimentación (mm) |
capacidad (t/h) |
Dimensión de transporte (necesita desmontar) | |||
KE600-1 | TSW0936 | PE600×900Ⅱ | 500 | 90-180 | 100-210 | 12150×2600×3950(mm) | 43 |
KE750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | 630 | 110-300 | 130-330 | 13000×2850×4400mm | 61 |
KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | 640 | 150-310 | 170-330 | 13000×2800×4200(mm) | 55 |
KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | 720 | 200-420 | 230-450 | 14600×3000×4500(mm) | 64 |
KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | 930 | 300-600 | 350-650 | 14050×2900×4000(mm) | 96 |
KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | 560 | 110-350 | 130-370 | 12150×2600×3950mm | 44 |
KJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | 660 | 215-490 | 235-520 | 13200×3000×4400(mm) | 58 |
KJ125-1 | TSW1345 | HJ125 | 800 | 280-620 | 310-650 | 14600×3000×4500(mm) | 68 |
KF1214Ⅱ-1 | TSW0936 | PFW1214Ⅱ | 500 | 110-190 | 120-210 | 12150×2600×3980(mm) | 48 |
KF1214Ⅱ-1 | TSW1139 | PFW1214Ⅱ | 500 | 110-190 | 140-230 | 13000×2800×4200(mm) | 53 |
KF1315Ⅱ-1 | TSW1345 | PFW1315Ⅱ | 600 | 180-280 | 190-310 | 14600×3100×4500(mm) | 61 |
KF1415Ⅱ-1 | TSW1548 | PFW1415Ⅱ | 700 | 280-450 | 310-480 | 14050×3000×4000(mm) | 74 |
Gracias por su interés en Liming Heavy Industry. Si usted quiere saber más informaciones sobre las trituradoras y molinos de industria, contáctenos ahora para saber qué podemos hacer para su próximo proyecto.