Serie CS trituradora de cono, se basa en la introducción de la tecnología extranjera, basado en la teoría de conjuntos y aplastamiento diseño sin molienda roto conceptual y desarrollo de alta frecuencia del péndulo, la cavidad optimizada y una carrera razonable en una de la trituradora de cono....
Serie CS trituradora de cono, se basa en la introducción de la tecnología extranjera, basado en la teoría de conjuntos y aplastamiento diseño sin molienda roto conceptual y desarrollo de alta frecuencia del péndulo, la cavidad optimizada y una carrera razonable en una de la trituradora de cono, debido a su excelente rendimiento, puede ser ampliamente utilizada en las minas de metal y no metal, construcción, servicio públicos, transporte, productos químicos, materiales de construcción rentable u otra industrias.
El Trabajo es efectuado por el motor a través de correas trapezoidales, poleas, ejes de transmisión, engranaje cónico pequeño, engranaje cónico grande, rotación de manguito excéntrico, presionando el eje del cono se ve obligado a pasar a la siguiente fase en el balanceo de la manga de rotación excéntrica, haciendo que la superficie de la pared de trituración pase cerca, de manera que el anillo de material compuesto a partir de un cono fijo y el cono dinámico producen la cavidad de trituración constante bajo la presión, exprimido, doblado y partido. Después de repetidas veces apretando, presionando y flexionando, el material es triturado al tamaño de partícula requerido, saliendo por la parte inferior de la descarga.
Modelo | Diametro del cono fijo | Cavidad | Tamaño de Boca de Alimentación(mm) | Tamaño ajustable de salida (mm) | Velocidad del eje principal (r/min) | Potencia (KW) | Capacidad (t/h) | Peso (t) | Dimensiones totales (mm) | |
Límite cerrado (mm) | Límite abierto (mm) | |||||||||
CSB75 | 900 (3') | Fine | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75(100) | 45-91 | 12.2 | 2821×1880×2164 |
Coarse | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CSB160 | 1295 (4 1/4') | Fine | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185(250) | 109-181 | 23.8 | 2800×2342×2668 |
Medium | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | ||||||
Coarse | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CSB240 | 1650 (5 1/2') | Fine | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240(320) | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
Medium | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Coarse | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 |
Modelo | Diametro del cono fijo | Cavidad | Tamaño de Boca de Alimentación(mm) | Tamaño ajustable de salida (mm) | Velocidad del eje principal (r/min) | Potencia (KW) | Capacidad (t/h) | Peso (t) | Dimensiones totales (mm) | |
Límite cerrado (mm) | Límite abierto (mm) | |||||||||
CSD75 | 914 (3') | Fine | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75(100) | 27-90 | 12.2 | 2821×1880×2410 |
Coarse | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4') | Fine | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160(220) | 36-163 | 23.8 | 2800×2342×2668 |
Medium | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Coarse | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD240 | 1676 (5 1/2') | Fine | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240(320) | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
Medium | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Coarse | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 |
Gracias por su interés en Liming Heavy Industry. Si usted quiere saber más informaciones sobre las trituradoras y molinos de industria, contáctenos ahora para saber qué podemos hacer para su próximo proyecto.